교과과정
애견미용·행동교정학과(2024학번 이전)
| 이수구분 | 전공위계 | 과목코드 | 교과목명 | 학년-학기 | 학점 | 시수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 설계 | 계 | |||||||
| 전공선택 | 전공기초 | B547 | KPA(DogTrain Foundation) | 1-1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공기초 | B545 | 기초그루밍 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공필수 | 전공기초 | B544 | 애완동물학 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 전공기초 | B546 | 축산학 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 학기별 소계 | 11 | 7 | 8 | 0 | 15 | |||||
| 전공선택 | 전공기초 | B587 | KPA(Better Vet Visits) | 1-2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공기초 | B549 | 기본그루밍 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공기초 | B586 | 독스포츠기초 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 전공기초 | B550 | 동물사료학 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공필수 | 전공기초 | B548 | 펫아로마테라피 기초 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 학기별 소계 | 13 | 6 | 12 | 0 | 18 | |||||
| 전공선택 | 전공일반 | B592 | KPA(Shelter Training & Enrichment) | 2-1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공일반 | B591 | 독스포츠중급 | 2-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 전공일반 | B589 | 동물영양학 | 2-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공필수 | 전공일반 | B905 | 반려동물품종학 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 전공일반 | B588 | 응용그루밍 | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 학기별 소계 | 12 | 6 | 12 | 0 | 18 | |||||
| 전공선택 | 전공일반 | B598 | KPA(Train Your Cat) | 2-2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공일반 | B597 | 동물원사육기초 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공일반 | B593 | 디자인그루밍 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공일반 | B594 | 특수목적견기초훈련 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공필수 | 전공일반 | B596 | 펫마사지 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 전공일반 | B595 | 펫미용기초 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 학기별 소계 | 16 | 10 | 12 | 0 | 22 | |||||
| 전공선택 | 전공일반 | B606 | 가축사양학 | 3-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공일반 | B602 | 고양이관리학기초 | 3-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공심화 | B599 | 그루밍심화 | 3-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공필수 | 전공일반 | B600 | 동물복지 및 법규 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 전공심화 | B601 | 동물원사육 및 실습 | 3-1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 전공필수 | 전공일반 | B605 | 반려동물미용_CapstoneDesign | 3-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공일반 | B604 | 특수목적견중급 | 3-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 전공일반 | B603 | 펫미용중급 | 3-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 학기별 소계 | 23 | 14 | 16 | 0 | 30 | |||||
| 전공선택 | 전공일반 | B608 | FEAR FREE | 3-2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공심화 | B610 | 고양이관리학응용 | 3-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공필수 | 전공심화 | B609 | 반려동물훈련_Capstone Design | 3-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공심화 | B607 | 특수목적견실전훈련 | 3-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 전공심화 | B612 | 펫미용심화 | 3-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 학기별 소계 | 13 | 7 | 12 | 0 | 19 | |||||
| 전공선택 | 전공심화 | B615 | 가축번식학 | 4-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공선택 | 전공심화 | B616 | 동물매개중재기초 | 4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 전공선택 | 전공심화 | B614 | 반려동물센터실무 | 4-1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 학기별 소계 | 9 | 5 | 6 | 0 | 11 | |||||
| 전공선택 | 전공심화 | B617 | 동물매개중재실습 | 4-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 전공필수 | 전공심화 | 5150 | 현장실습 | 4-2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 학기별 소계 | 6 | 2 | 8 | 0 | 10 | |||||
| 총 계 | 103 | 57 | 86 | 0 | 143 | |||||
애견미용·행동교정학과(2025학번 이후)
| 이수구분 | 과목코드 | 교과목명 | 학년-학기 | 학점 | 시수 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | 설계 | 계 | ||||||
| 전공 | U00B618 | 반려동물학 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010195 | 트리밍기초 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010198 | 반려동물행동학 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 전공 | U00B905 | 반려동물품종학 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010178 | 반려동물산업과미래 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 학기별 소계 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | ||||
| 전공 | U010199 | 반려동물행동교육실습 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010174 | 생명의이해 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B586 | 독스포츠기초 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010196 | 트리밍응용 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B589 | 동물영양학 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 학기별 소계 | 11 | 9 | 6 | 0 | 15 | ||||
| 전공 | U010197 | 트리밍디자인 | 2-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010200 | 기초아로마테라피 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B596 | 펫마사지 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B545 | 기초그루밍 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B544 | 애완동물학 | 2-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 전공 | U00B591 | 독스포츠심화 | 2-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010188 | 반려동물질병학 | 2-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 학기별 소계 | 17 | 8 | 12 | 0 | 20 | ||||
| 전공 | U010189 | 쇼클립 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B594 | 특수목적견기초 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B606 | 가축사양학및실습 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U006647 | 긍정강화미용기초 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00C148 | 기초조형 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 학기별 소계 | 11 | 4 | 11 | 0 | 15 | ||||
| 전공 | U00B595 | 펫미용기초 | 3-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B607 | 특수목적견실전 | 3-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010190 | 견체학 | 3-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B597 | 동물원사육기초 | 3-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010191 | 아트애견미용 | 3-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010192 | 쇼핸들링 | 3-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 학기별 소계 | 13 | 6 | 12 | 0 | 18 | ||||
| 전공 | U00B550 | 동물사료학및실습 | 3-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B601 | 동물원사육및실습 | 3-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B595 | 펫미용응용 | 3-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010194 | 동물보건위생미용학 | 3-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 학기별 소계 | 9 | 4 | 8 | 0 | 12 | ||||
| 전공 | U010193 | IGP훈련 | 4-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U010201 | 반려동물캡스톤디자인 | 4-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B615 | 가축번식학및실습 | 4-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 전공 | U00B612 | 펫미용심화 | 4-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 학기별 소계 | 9 | 3 | 9 | 0 | 12 | ||||
| 총 계 | 84 | 43 | 63 | 0 | 106 | ||||